.
AsianBookie.Com - Tipsters Cup

 
Tipsters this Season: 1900 and growing!
SEASON #101 (Day 46)

 Start:

15 Jun 2025 

 End:

15 Sep 2025 


Menu

 Home
 
Top 100 / Search

       Top 50 Stats
 
Bottom 100

 My Team
       Top Teams
 Tipsters Forum

 
Match Results

 Introduction

 REGISTER!

 Prizes

 Rules

 FAQ

All times are


 200% Welcome Bonus!
300% Slots Bonus
1.5% Crypto Cashback
REGISTER NOW!

Top 10 Misc
1. adena +$566k
2. topbet28 +$530k
3. Celeda +$507k
4. Tiko19 +$376k
5. gabrielchgan +$373k
6. Andy9833 +$340k
7. DuCk_rIcE'03 +$331k
8. teng +$327k
9. funcastle1 +$325k
10. HoangDung2510 +$324k
Top 10 Europa
1. lydia de vega +$566k
2. Bibibusa +$529k
3. triplehhh +$443k
4. kok800808 +$396k
5. alexsamus +$374k
6. Slyphy +$369k
7. puffy7 +$354k
8. man u +$347k
9. BloodLust +$342k
10. Cashvillage +$328k

Top 100 Tipsters
 1. Cashvillage $3.24m
 2. CBR7 $3.19m
 -3. Deja Vu $3.12m
 4. Freshfoodw $3.00m
 5. Nirvana6868 $2.86m
 6. fate_87 $2.82m
 7. Free*World $2.79m
 8. devins888 $2.78m
 9. WorldPunter $2.75m
 10. bookiefoo $2.70m
 11. Billions $2.62m
 12. girlss $2.62m
 13. SPSS5 $2.59m
 14. TomorrowIsBet… $2.54m
 15. JonathanFC $2.52m
 16. davidtan471 $2.48m
 17. khungtheky $2.48m
 18. scooter $2.46m
 19. Hermes L $2.41m
 20. Sabai Sabai $2.41m
 21. August Contro… $2.40m
 22. Jimmy1970 $2.38m
 23. nikbae $2.37m
 -24. snakieming $2.35m
 25. 786 $2.35m
 26. Taurus05 $2.33m
 27. bookie killer $2.32m
 28. Tiền và đời $2.30m
 29. triplehhh $2.30m
 30. aattskin $2.27m
 31. nks2018 $2.26m
 32. JimmyYapCW $2.26m
 33. Kevin_Tew $2.23m
 34. Previa $2.22m
 35. chilox $2.22m
 36. Vegaspunter $2.18m
 37. Jill $2.18m
 38. Ntong12 $2.16m
 39. david919 $2.16m
 40. mark gch $2.16m
 41. Hahanhi $2.13m
 42. sk33 $2.12m
 43. everest1946 $2.11m
 44. eko2710 $2.10m
 45. Mathelzard $2.08m
 46. BluesPong08 $2.08m
 47. Baswin $2.08m
 48. Mr.Fight $2.06m
 49. beaverknight $2.06m
 50. KamaljitSingh $2.05m

 51. win2047 $2.03m
 52. shim^^ $2.03m
 53. Thunderbird20… $2.03m
 -54. Boon $2.02m
 55. leo yong $2.02m
 56. awe $2.01m
 57. puffy7 $2.01m
 58. Tiger6789 $2.00m
 59. Eleven Men $2.00m
 60. Yongsingoon $1.99m
 61. jwc.tan28 $1.98m
 62. momo06 $1.97m
 63. hadikartono $1.96m
 64. wtz8 $1.95m
 65. King of Europ… $1.95m
 66. bogusguy $1.95m
 67. Jeff1980 $1.95m
 68. kupangbro $1.94m
 69. sat1111 $1.94m
 70. FULLTIME GAMB… $1.94m
 71. CultOfTheDead… $1.93m
 72. SUPERCUE TIPS $1.93m
 73. PAI KIA $1.93m
 74. gado8888 $1.93m
 75. Sheow $1.93m
 76. WBW $1.92m
 77. paul van dyk $1.92m
 78. KXH $1.91m
 79. lesl $1.90m
 80. Huy007 $1.89m
 81. ErgeFung $1.88m
 82. MoSalah33449 $1.88m
 83. Lordess $1.88m
 84. Speediz_Sky $1.87m
 85. shitzu $1.86m
 86. meepoking $1.85m
 87. jojomrc $1.84m
 88. KoChun $1.84m
 89. lewislim $1.84m
 90. thicksky39 $1.84m
 91. Miyavi_mic $1.83m
 92. Amenosa $1.83m
 93. ptts $1.82m
 94. hinh $1.82m
 95. TOA HUAT $1.81m
 96. Spells $1.79m
 97. 000koon000 $1.77m
 98. Big Bet 100 $1.77m
 99. OSCAR9998 $1.77m
 100. MummyGohan $1.76m
Total Tipsters: 1900
= Big Bet Placed Today
nn
 = Winning Streak
 
Viewed by today: 72
Profile of weiss3909 : (Online)
Total: 267
124
125
18
WINLOSEDRAW
Name: weiss3909  
Followers: 1
AB$ Balance: AB$795,312.50
Current Overall Rank: #1092 of 1900 [-646]
Best Overall Rank: #186 on 17 Jun 2025
Recent Form:
Current Winning Streak: 0 Day
Longest Winning Streak: 3 Days
Current Losing Streak: 1 Day
Longest Losing Streak: 6 Days
Best Performing: Gold Cup (+AB$200,937.50)

Worst Performing: UEFA CL (-AB$400,625.00)
Member Since: 22 Aug 2004
Number of Forum Posts: 0
--- weiss3909's AB$ Balance History ---




Analyzing Performance...
--- weiss3909 's Performance Overview (AB$-204,688) ---
UEFA CL

-AB$401k

Yield: -19.31%

AH:-19.3%

OU:0%

W:16.5  D:3  L:24 
Europa

-AB$6k

Yield: -0.7%

AH:-0.7%

OU:0%

W:6  D:0  L:9 
Segunda

+AB$115k

Yield: 92%

AH:92%

OU:0%

W:2  D:0  L:0 
J-League

+AB$153k

Yield: 13.92%

AH:13.9%

OU:0%

W:17.5  D:1  L:9.5 
J2-League

+AB$35k

Yield: 4.34%

AH:4.3%

OU:0%

W:10.5  D:0  L:14 
K-League

+AB$106k

Yield: 9.63%

AH:9.6%

OU:0%

W:10  D:4  L:7.5 
Sweden

+AB$62k

Yield: 3.23%

AH:4.6%

OU:-100%

W:13.5  D:2  L:11.5 
JAP Cup

-AB$167k

Yield: -47.86%

AH:-47.9%

OU:0%

W:1  D:0  L:4 
Misc

-AB$115k

Yield: -2.92%

AH:-2.9%

OU:0%

W:27.5  D:3  L:26 
Gold Cup

+AB$201k

Yield: 14.88%

AH:14.9%

OU:0%

W:9  D:4  L:7 

Performance Overview is a useful tool that shows which leagues a Tipster is good at and to help focus on areas that need improvement (or avoid to prevent further loses). Yield signifies the "accuracy" (Profit/Totalstaked) of the Tipster based on the matches bet so far. It is further filtered down to AH(Asian Handicap) Yield and O/U(Over Under) Yield.


weiss3909's Ranking:
No. Tipster W D L Win% Win% Yield% Streak Recent Form Balance
1087. [+26] Clement1414 16.5 2 18 48% 49% -6.9% 0d (4d) AB$ 797,500
1088. [-596] สุริยาทิพรักษา 7 1 9 44% 45% -10.5% 0d (3d) AB$ 797,500
1089. [+27] $t4r_pr0di9y 51 12 47.5 52% 50% -2.4% 1d (4d) AB$ 796,875
1090. [+28] Jom Mampos 1.5 0 3 33% 25% -38.9% 0d (0d) AB$ 795,625
1091. [-306] kopikia 350 40 349 50% 52% -0.7% 0d (6d) AB$ 795,313
1092. [-646] weiss3909 124 18 125 50% 52% -1.3% 0d (3d) AB$ 795,313
1093. [+28] EkkyWatana 2 0 4 33% 33% -34.2% 0d (1d) AB$ 795,000
1094. [+28] EzTipster100 2 0 4 33% 33% -34.2% 0d (1d) AB$ 795,000
1095. [+30] Funisher 2 0 4 33% 33% -34.2% 0d (1d) AB$ 795,000
1096. [+30] god save my cat 2 0 4 33% 33% -34.2% 0d (1d) AB$ 795,000
1097. [+30] Iannzzz 2 0 4 33% 33% -34.2% 0d (1d) AB$ 795,000
 

weiss3909's Open Bets: (Sorted by league)
ID Bet Placed Team A Odds Team B Stake Rate Status

currently no pending bets.


weiss3909's BIG BET History (Up to Last 50 Big Bets / 30 days):
Bet Placed Team A Odds Team B Result Stake Rate Outcome Status
1. 21 hours ago  Ferencvarosi  0 : 1 1/4  Noah   4-3  100,000  1.85 -50,000 Lost½
2. 21 hours ago  Ludogorets Razgrad  0 : 3/4  Rijeka   1-1  100,000  2.025 -100,000 Lost
3. 21 hours ago  FK Qarabag  0 : 2  Shelbourne   1-0  100,000  2.025 -100,000 Lost
4. Tuesday 6:35 PM  HSK Zrinjski Mostar  0 : 0  Slovan Bratislava   2-2  100,000  1.90 0 Draw
5. Tuesday 6:35 PM  Iberia Tbilisi  0 : 1  Levadia Tallinn   2-1  100,000  1.95 0 Draw
6. Tuesday 6:35 PM  Kairat Almaty  0 : 1 1/4  KuPs   3-0  100,000  2.025 +102,500 Won
7. Monday 6:34 PM  Elfsborg  0 : 1/4  IFK Goteborg   4-3  100,000  1.925 +92,500 Won
8. Sunday 3:01 PM  Mjallby AIF  0 : 1  IK Sirius   2-1  100,000  1.85 0 Draw
9. Sunday 3:01 PM  AIK Solna  0 : 1  Osters   0-0  100,000  2.00 -100,000 Lost
10. Sunday 3:01 PM  Urawa Reds  0 : 1/2  Avispa Fukuoka   0-0  100,000  2.00 -100,000 Lost
11. Friday 6:48 PM  Brommapojkarna  1/2 : 0  Malmo   2-3  100,000  1.95 -100,000 Lost
12. Friday 6:48 PM  Gimcheon Sangmu  0 : 1/2  Jeju   3-1  100,000  1.95 +95,000 Won
13. Friday 6:48 PM  Gwangju  1/4 : 0  Jeonbuk Hyundai Motors   1-2  100,000  1.85 +85,000 Won
14. 24 Jul 6:45 PM  Besiktas  0 : 0  Shaktar Donetsk   2-4  100,000  1.775 -100,000 Lost
15. 24 Jul 6:45 PM  Levski Sofia  3/4 : 0  Braga   0-0  100,000  2.05 +105,000 Won
16. 24 Jul 6:45 PM  Sheriff Tiraspol  3/4 : 0  Utrecht   1-3  100,000  1.90 -100,000 Lost
17. 23 Jul 7:06 PM  Germany (W)  1 : 0  Spain (W)   0-0  100,000  1.975 +97,500 Won
18. 23 Jul 7:06 PM  Brann  0 : 0  Red Bull Salzburg   1-4  100,000  2.025 -100,000 Lost
19. 23 Jul 11:44 PM  Levadia Tallinn  0 : 1/4  Iberia Tbilisi   1-0  100,000  2.025 +102,500 Won
20. 21 Jul 6:59 PM  England (W)  0 : 1  Italy (W)   1-1  100,000  1.875 -100,000 Lost
21. 21 Jul 6:59 PM  Rijeka  0 : 1/4  Ludogorets Razgrad   0-0  100,000  1.95 +47,500 Won½
22. 20 Jul 6:28 PM  Pohang Steelers  0 : 1/2  Suwon   1-5  100,000  1.975 -100,000 Lost
23. 20 Jul 3:43 PM  Hammarby  0 : 3/4  Brommapojkarna   3-2  100,000  1.875 +43,750 Won½
24. 20 Jul 3:43 PM  Mjallby AIF  0 : 0  AIK Solna   2-0  100,000  1.775 +77,500 Won
25. 18 Jul 7:45 AM  Spain (W)  0 : 2 3/4  Switzerland (W)   2-0  100,000  1.975 -100,000 Lost
26. 17 Jul 6:36 PM  Sweden (W)  1/4 : 0  England (W)   2-2  100,000  1.90 -50,000 Lost½
27. 17 Jul 6:36 PM  CFR Cluj  0 : 1 1/2  Paksi SE Honlapja   3-0  100,000  2.00 +100,000 Won
28. 17 Jul 6:36 PM  Rabotnicki Skopje  3/4 : 0  Torpedo Zhodino   0-1  100,000  1.975 +48,750 Won½
29. 16 Jul 7:21 AM  Kashima Antlers  0 : 1/2  V-Varen Nagasaki   2-1  100,000  1.825 +82,500 Won
30. 16 Jul 7:21 AM  Kyoto Sanga  0 : 1/2  Yokohama   1-1  100,000  1.80 -100,000 Lost
31. 16 Jul 7:21 AM  Vissel Kobe  0 : 1  Ventforet Kofu   1-1  100,000  1.85 -100,000 Lost
32. 14 Jul 6:44 PM  Shkendija 79  0 : 3/4  The New Saints   1-1  100,000  1.90 -100,000 Lost
33. 14 Jul 6:44 PM  Lincoln Red Imps  0 : 1/2  Vikingur Gota   1-0  100,000  1.95 +95,000 Won
34. 15 Jul 6:37 PM  Kairat Almaty  0 : 1/4  Olimpija Ljubljana   2-0  100,000  2.05 +105,000 Won
35. 14 Jul 6:41 PM  IK Sirius  1/2 : 0  Mjallby AIF   1-2  100,000  2.025 +102,500 Won
36. 13 Jul 2:29 PM  Hacken BK  0 : 1  Halmstads   4-1  100,000  2.00 +100,000 Won
37. 13 Jul 2:29 PM  AIK Solna  0 : 3/4  Degerfors   3-0  100,000  1.85 +85,000 Won
38. 13 Jul 2:29 PM  GAIS  0 : 0  Hammarby   3-2  100,000  1.975 +97,500 Won
39. 12 Jul 4:21 PM  Poland (W)  1 1/4 : 0  Denmark (W)   3-2  100,000  2.025 -100,000 Lost
40. 12 Jul 4:21 PM  Sweden (W)  1/4 : 0  Germany (W)   4-1  100,000  2.00 -100,000 Lost
41. 11 Jul 6:47 PM  Mito Hollyhock  0 : 3/4  Kataller Toyama   3-0  100,000  1.825 +82,500 Won
42. 11 Jul 6:46 PM  Italy (W)  1 1/2 : 0  Spain (W)   1-3  100,000  1.85 +85,000 Won
43. 11 Jul 6:46 PM  Portugal (W)  0 : 1/2  Belgium (W)   1-2  100,000  1.825 -100,000 Lost
44. 11 Jul 12:37 AM  Borac Banja Luka  0 : 2 1/2  Santa Coloma   1-4  100,000  1.95 -100,000 Lost
45. 11 Jul 12:37 AM  Sheriff Tiraspol  0 : 1 1/4  Prishtina   4-0  100,000  1.925 +92,500 Won
46. 9 Jul 4:48 PM  PSG  0 : 1/4  Real Madrid   4-0  100,000  2.05 +105,000 Won
47. 9 Jul 4:48 PM  France (W)  0 : 2 1/4  Wales (W)   4-1  100,000  1.825 +82,500 Won
48. 9 Jul 4:48 PM  England (W)  0 : 1/2  Netherlands (w)   4-0  100,000  1.875 +87,500 Won
49. 7 Jul 7:08 PM  Fluminense  3/4 : 0  Chelsea   0-2  100,000  1.925 +92,500 Won
50. 7 Jul 7:08 PM  Olimpija Ljubljana  0 : 3/4  Kairat Almaty   1-1  100,000  1.925 -100,000 Lost
Total Staked: AB$5,000,000 Profit/Loss: AB$ 292,500 Yield: 5.85%
BIG BET Win Accuracy: 55%
Win: 24.5 Draw: 3 Lose: 20


[Go Back to Top]
Change Timezone:   
 
16. L_M ms

© Copyright 1998-2025 AsianBookie.Com - All rights reserved.

Advertise Feedback Privacy Policy Terms of Service